2023深圳光明区幼儿园招生计划
| 光明区2023年秋季学期幼儿园招生计划 | |||
| 序号 | 幼儿园名称 | 人数 | 备注 |
| 1 | 明安幼儿园 | 150 | |
| 2 | 新地中央幼儿园 | 50 | |
| 3 | 大第幼儿园 | 100 | |
| 4 | 传麒山幼儿园 | 100 | |
| 5 | 光明实验幼儿园 | 100 | |
| 6 | 悦府幼儿园 | 50 | |
| 8 | 新都幼儿园 | 50 | |
| 7 | 华南师范大学附属光明星河 幼儿园 | 125 | |
| 9 | 景园幼儿园 | 50 | |
| 10 | 中央山幼儿园 | 75 | |
| 11 | 上域幼儿园 | 100 | |
| 13 | 玺云幼儿园 | 125 | |
| 12 | 东明幼儿园 | 75 | |
| 14 | 玖龙台幼儿园 | 125 | |
| 15 | 融慧幼儿园 | 25 | |
| 16 | 科裕幼儿园 | 100 | |
| 17 | 光明壹号幼儿园 | 100 | |
| 18 | 科语幼儿园 | 100 | |
| 19 | 红坳改造幼儿园 | 100 | |
| 27 | 韵雅幼儿园 | 150 | |
| 26 | 荟城幼儿园 | 150 | |
| 25 | 锦程幼儿园 | 150 | |
| 24 | 英荟城改造幼儿园 | 75 | |
| 23 | 安居鸣鹿苑改造幼儿园 | 125 | |
| 20 | 正大城幼儿园 | 100 | |
| 21 | 悦园幼儿园 | 100 | |
| 22 | 雅苑幼儿园 | 100 | |
| 28 | 锦鸿幼儿园 | 50 | |
| 29 | 峰荟幼儿园 | 100 | |
| 35 | 云筑幼儿园 | 75 | |
| 30 | 天汇城幼儿园 | 150 | |
| 31 | 中粮云景幼儿园 | 100 | |
| 32 | 马田小学嘉域幼儿园 | 50 | |
| 33 | 九里幼儿园 | 75 | |
| 34 | 美域幼儿园 | 100 | |
| 36 | 光明碧园幼儿园 | 100 | |
| 37 | 光明东周幼儿园 | 175 | |
| 38 | 光明木墩幼儿园 | 50 | |
| 39 | 百花实验幼儿园 | 75 | |
| 40 | 外国语学校碧湖幼儿园 | 75 | |
| 41 | 光明翠湖幼儿园 | 175 | |
| 42 | 龙豪小学兴文幼儿园 | 150 | |
| 43 | 公明第二小学民生幼儿园 | 125 | |
| 44 | 东宝纪念幼儿园 | 150 | |
| 45 | 公明李松蓢幼儿园 | 150 | |
| 46 | 教育科学研究院实验学校(光明)河畔幼儿园 | 75 | |
| 47 | 新湖楼村幼儿园 | 75 | |
| 48 | 新湖新美幼儿园 | 100 | |
| 49 | 中山大学深圳附属学校圳美 幼儿园 | 100 | |
| 50 | 凤凰东发幼儿园 | 100 | |
| 51 | 凤凰东升幼儿园 | 50 | |
| 52 | 凤凰城实验学校塘家幼儿园 | 175 | |
| 53 | 凤凰城实验学校甲子塘幼儿园 | 75 | |
| 54 | 玉塘长凤幼儿园 | 100 | |
| 56 | 光明区第五幼教集团玉塘同德 幼儿园 | 100 | |
| 55 | 长圳学校长欣幼儿园 | 150 | |
| 58 | 玉律学校玉星幼儿园 | 100 | |
| 57 | 玉律学校玉成幼儿园 | 125 | |
| 59 | 田寮小学田明幼儿园 | 100 | |
| 60 | 马田石家幼儿园 | 100 | |
| 61 | 马田小学合欣幼儿园 | 100 | |
| 62 | 马田合韵幼儿园 | 100 | |
| 63 | 马田振明幼儿园 | 100 | |
| 64 | 龙豪小学新庄幼儿园 | 75 | |
| 65 | 理创实验幼儿园 | 125 | |
| 66 | 马田将围幼儿园 | 100 | |
| 67 | 马田石围幼儿园 | 100 | |
| 68 | 公明第二幼儿园 | 200 | |
| 69 | 公明博思幼儿园 | 100 | |
| 70 | 公明清一幼儿园 | 175 | |
| 71 | 公明高昇幼儿园 | 100 | |
| 72 | 公明金色未来幼儿园 | 125 | |
| 73 | 公明西田幼儿园 | 125 | |
| 74 | 公明上村幼儿园 | 150 | |
| 75 | 公明金苹果幼儿园 | 100 | |
| 76 | 公明宝明幼儿园 | 125 | |
| 77 | 公明泽华幼儿园 | 150 | |
| 78 | 公明朝阳幼儿园 | 100 | |
| 79 | 公明吉米星幼儿园 | 75 | |
| 80 | 新湖新星幼儿园 | 200 | |
| 81 | 新湖雅培幼儿园 | 75 | |
| 82 | 新湖童之梦幼儿园 | 50 | |
| 83 | 凤凰民众宝宝乐幼儿园 | 68 | |
| 87 | 凤凰博文幼儿园 | 125 | |
| 84 | 凤凰青苹果幼儿园 | 75 | |
| 85 | 凤凰甲子幼儿园 | 75 | |
| 86 | 凤凰塘尾幼儿园 | 100 | |
| 88 | 玉塘宏星幼儿园 | 150 | |
| 89 | 玉塘启明幼儿园 | 100 | |
| 90 | 玉塘欣悦幼儿园 | 100 | |
| 91 | 玉塘诚铭幼儿园 | 175 | |
| 92 | 玉塘锦田湾幼儿园 | 100 | |
| 93 | 马田苹果幼儿园 | 75 | |
| 94 | 马田华星幼儿园 | 150 | |
| 95 | 马田根深叶茂幼儿园 | 175 | |
| 96 | 马田贝贝乐幼儿园 | 150 | |
| 97 | 马田翰林幼儿园 | 200 | |
| 98 | 马田明日之星幼儿园 | 125 | |
| 99 | 马田大围幼儿园 | 125 | |
| 100 | 马田培英幼儿园 | 50 | |
| 101 | 马田将石幼儿园 | 150 | |
| 102 | 马田育才幼儿园 | 125 | |

