| 2021深圳迎春临时购花点情况一览表 |
| 序号 | 辖区 | 所在街道 | 详细地址 | 档位数 |
| 1 | 福田区 | 福保街道 | 福田区益田村中心广场 | 30 |
| 2 | 福田区中和市场 | 20 |
| 3 | 福田区新新家园商业街 | 20 |
| 4 | 福田街道 | 福田区卓悦中心中央大街两侧 | 30 |
| 5 | 沙头街道 | 福田区上沙村椰树村路段(惠发花园旁) | 5 |
| 6 | 福田区下沙社区文化广场文化长廊与足球场之间小广场 | 25 |
| 7 | 华强北街道 | 福田区燕南路13号宝树台盒马鲜生超市 | 1 |
| 8 | 梅林街道 | 福田区梅华路转梅村路新世界大门侧边 | 5 |
| 9 | 福田区梅华路转梅秀路红梅苑侧边 | 5 |
| 10 | 福田区梅东二路转梅东五路健君园侧边 | 5 |
| 11 | 福田区广夏路转安得街5号侧边 | 5 |
| 12 | 福田区莲塘尾一路兰江山第花园一期入口 | 5 |
| 13 | 福田区梅林路与黄祠巷交界处 | 5 |
| 14 | 福田区梅村路1号梅林生活中心门口 | 5 |
| 15 | 福田区梅村路与梅林四村交汇处四村食街 | 30 |
| 16 | 福田区梅林一村西区南侧福田农批市场花街 | 96 |
| 17 | 福田区中康路卓悦汇荟生活广场 | 52 |
| 18 | 华富街道 | 福田区福中路58号海王星辰(深圳福中店)正门口 | 10 |
| 19 | 福田区福彩街29号福景大厦新田华润万家真功夫餐饮店门前 | 10 |
| 20 | 福田区华富街道莲花二村3栋小广场 | 10 |
| 21 | 园岭街道 | 福田区八卦三路512、521、522、532栋周边一楼(八卦岭花卉世界) | 50 |
| 22 | 福田区百花六路 | 12 |
| 23 | 福田区园岭中路及园岭四街 | 20 |
| 24 | 香蜜湖街道 | 福田区深南大道7028号时代科技大厦北面 | 10 |
| 25 | 福田区特发小区19、20栋首层 | 13 |
| 26 | 福田区山姆会员店停车场(农林路69号) | 10 |
| 27 | 南园街道 | 福田区东园路台湾花园大厦北广场 | 30 |
| 28 | 莲花街道 | 福田区景田北街48号翔名苑、景田银座 | 10 |
| 29 | 福田区景田北路109号景雅居商场 | 5 |
| 30 | 福田区景田路香梅市场门前 | 5 |
| 31 | 福田区景田南路合正名园二期1栋商铺临街路边 | 5 |
| 32 | 福田区景田路景田综合市场 | 5 |
| 33 | 福田区景田北街天然居东南侧、西南侧 | 5 |
| 34 | 福田区民田路与鹏程路之间黄埔雅苑网球场南侧小公园 | 5 |
| 35 | 福田区景田地铁站C出口莲花路与景田东路交汇处首脑发艺正门口空车位 | 5 |
| 福田区文博中心南侧停车场入口旁空地 | 5 |
| 36 | 福田区景诚园市场东侧 | 5 |
| 49 | 福田区合计 | 574 |
| 50 | 罗湖区 | 莲塘街道 | 莲塘小学 | 15 |
| 51 | 桂园街道 | 茂业奥特莱斯和平广场 | 12 |
| 52 | 深圳市罗湖区宝安南路3029号国速中心广场 | 50 |
| 53 | 东门街道 | 深圳市罗湖区中兴路168号(中兴路与乐园路交汇处) | 30 |
| 54 | 深圳市罗湖区东门解放路1001号东港中心 | 1 |
| 55 | 笋岗街道 | 宝安北路2018号深圳市华海达投资发展有限公司 | 40 |
| 56 | 宝岗路33号深圳市佳满福百货有限公司笋岗分店 | 30 |
| 57 | 洪湖路29号湖景花园裙楼广场 | 6 |
| 58 | 东湖街道 | 大望学校门口 | 2 |
| 59 | 新平广场 | 2 |
| 60 | 梧桐山社区工作站旁 | 2 |
| 61 | 赤水洞文体公园 | 2 |
| 62 | 东湖路鹏城花园一期人行道 | 4 |
| 63 | 东晓路东安花店 | 1 |
| 64 | 太白路布心市场 | 6 |
| 65 | 太宁路喜荟城 | 35 |
| 66 | 太白路幸运花店 | 1 |
| 67 | 东湖路金威苑花店 | 1 |
| 68 | 东乐路布心小学门前 | 1 |
| 69 | 翠荫路淘金山广场 | 1 |
| 70 | 太安路东乐花园南门 | 1 |
| 71 | 东晓路北段太白居门口 | 1 |
| 72 | 太白路家和乐超市门前 | 5 |
| 73 | 东晓街道 | 金稻田路福安购物广场 | 30 |
| 74 | 松泉公寓篮球场 | 1 |
| 75 | 黄贝街道 | 深圳市古玩城文物监管有限公司(新秀路168号深圳古玩城) | 30 |
| 76 | 黄贝岭靖轩实业有限公司(深业东岭1栋广场) | 1 |
| 77 | 深圳市锦绣韩江园林管理有限公司(罗湖区罗芳路67号) | 1 |
| 78 | 深圳市罗湖区和兴花木苗圃场(罗湖区怡景花园凤凰村蕉园三角地) | 1 |
| 79 | 南湖街道 | 金鼎广场 | 20 |
| 80 | 渔民村广场 | 5 |
| 81 | 向西花店 | 5 |
| 82 | 清水河街道 | 泥岗地铁C出口旁 | 38 |
| 83 | 翠竹街道 | 深圳市罗湖区翠竹街道水贝国际中心北广场 | 41 |
| 84 | 罗湖区合计 | 422 |
| 85 | 南山区 | 南头街道 | 荷兰花卉小镇 | 270 |
| 86 | 南山街道 | 南山大道1041号。枫叶花艺 | 1 |
| 87 | 南新路2004-4。凤凰花店 | 1 |
| 88 | 学府路111-3。艺雅花店 | 1 |
| 89 | 南光路31号。莉莉花店 | 1 |
| 90 | 登良路19-1号。点点花艺店 | 1 |
| 91 | 南光路116-4号。馨艳花店 | 1 |
| 92 | 西丽街道 | 芳村花场 | 35 |
| 93 | 深港花卉中心 | 60 |
| 94 | 沙河街道 | 白石洲红树街118号。汀兰花艺咖啡 | 2 |
| 95 | 深南大道益田假日广场 | 6 |
| 96 | 香山街社区天鹅湖三期商场B1015。盒马花店(盒马鲜生欢乐时光店) | 6 |
| 97 | 蛇口街道 | 招商东路与后海滨路交叉口恒裕滨城二期香悦里B1层。盒马花店 | 12 |
| 98 | 招商街道 | 海上世界综合体A区2号楼1楼A2110铺。花语生活 | 1 |
| 99 | 太子路33号鸿隆公寓旁。馨逸苑鲜花精品 | 1 |
| 100 | 工业七路。金雅新花店 | 1 |
| 101 | 工业七路。丽轩花店 | 1 |
| 102 | 工业七路。大海城花店 | 1 |
| 103 | 工业七路。树廉花店 | 1 |
| 104 | 工业八路与海月路交汇处。薇妮花园 | 1 |
| 105 | 工业八路与海月路交汇处。好一点鲜花 | 1 |
| 106 | 爱榕路117号。有心花艺 | 1 |
| 107 | 爱榕路金竹园南座1号。鑫花语 | 1 |
| 108 | 粤海街道 | 海岸城购物中心二层艺术廊(240店铺前) | 1 |
| 109 | 海岸城购物中心负一层015店铺。西海花港 | 1 |
| 110 | 海德二道茂业时代广场茂业百货南山店1楼。“趣花园”花店 | 1 |
| 111 | 科苑南路2888号深圳湾万象城 | 4 |
| 112 | 文心一路与海德一路。保利园林绿化服务站 | 1 |
| 113 | 南海大道(青春家园)。鲜花超市 | 1 |
| 114 | 登良路与南商路交汇处。诗意花店 | 1 |
| 115 | 后海大道与华明路东交汇处(1)。阳光花店 | 1 |
| 116 | 后海大道与华明路东交汇处(2)。深圳名蔚园林鲜花行 | 1 |
| 117 | 后海大道与创业路交汇处(西海湾花园)。情意鲜花 | 1 |
| 118 | 学府路桂庙新村。华城花卉商店 | 1 |
| 119 | 科华路37区2栋一层。深圳市南山区天锦花店 | 1 |
| 120 | 科技路北30区6栋硅谷公寓118。深圳市花之谷花卉有限公司 | 1 |
| 121 | 科技路伟杰置业一楼值班室门口。深圳市南山区花海洋花店 | 1 |
| 122 | 南商路与创业路交汇处(中国建设银行傍)。里植 | 1 |
| 123 | 高新南十一道28号滨福世纪广场(原人人乐超市入口旁)入口花店 | 3 |
| 124 | 高新南十一道与高新南环路交汇。美好鲜花 | 1 |
| 125 | 高新南一道与科技南十一路交汇。寸心香国兰(深圳)花卉有限公司 | 2 |
| 126 | 高新南一道。花小萌 | 1 |
| 127 | 深圳湾科技生态园7栋B座与8栋之间下沉广场XCSGC-8-001号。帕瑞卡花店 | 1 |
| 128 | 科技园科发路12号-1。深圳市南山区缇香花店 | 1 |
| 129 | 高新中四道6号凯丽花园9栋102。深圳市南山区千百卉科苑花圃 | 4 |
| 130 | 科技园深南花园A座旁1。深圳市南山区愉情园花艺店 | 1 |
| 131 | 南海大道与东滨路交汇处新一代国际公寓裙楼一层A7-1号铺。星宇花市 | 1 |
| 132 | 粤兴六道与海淮路交汇处。YIMAN.FLOWER 花店 | 1 |
| 133 | 桃源街道 | 方大城南区商业L206A。对焦生活美学实验店 | 1 |
| 134 | 珠光花半里152号。初见 | 1 |
| 135 | 福光社区宝能城花园3栋110A宝能城D2栋负一楼商铺。宝能花店休闲吧 | 1 |
| 136 | 塘朗村塘兴路17号。情缘花岛鲜花店 | 1 |
| 137 | 学苑大道1227号水木丹华27A商铺。水木花坊 | 1 |
| 138 | 龙珠大道033号桃源村3期岁宝百货B1层。盒马花店 | 6 |
| 139 | 南山区合计 | 452 |
| 140 | 盐田区 | 沙头角街道 | 沙头角工业东街盐田国际创意港广场 | 25 |
| 141 | 海山街道 | 盐田区海景二路中央公园南区广场 | 40 |
| 142 | 盐田街道 | 盐田街道盐田路(盐田路地铁站段) | 30 |
| 143 | 梅沙街道 | 梅沙街道望翠道(梅沙未来学校北侧) | 25 |
| 144 | 盐田区合计 | 120 |
| 145 | 宝安区 | 新安街道 | 新湖路与新安六路交汇处福中福花卉世界 | 106 |
| 146 | 西乡街道 | 凤凰岗中熙香缤山花园6栋108号 | 1 |
| 147 | 凤工路10号 | 1 |
| 148 | 前进二路103号 | 1 |
| 149 | 流塘路3号 | 1 |
| 150 | 流塘路26-1号 | 1 |
| 151 | 鸣乐街17栋23-2号 | 1 |
| 152 | 鸣乐街30-2号 | 1 |
| 153 | 宝源市场旁1号101 | 1 |
| 154 | 兴业路富通城15栋108 | 1 |
| 155 | 宝安大道4002-62号碧海名园93号 | 1 |
| 156 | 河东路44号雅妍花店 | 1 |
| 157 | 桃源居四区13栋104号 | 1 |
| 158 | 世外桃源2区6栋103铺 | 1 |
| 159 | 桃源居2区6栋106铺 | 1 |
| 160 | 固戍一路未兰花艺 | 1 |
| 161 | 泰华阳光海8栋G103 | 1 |
| 162 | 金港华庭2-5(麦当劳旁) | 1 |
| 163 | 金海路4-4(新三村上回排1号) | 1 |
| 164 | 固戍二路南昌旧村A区13号102 | 1 |
| 165 | 固戍创业路26号 | 3 |
| 166 | 延康路22号 | 1 |
| 167 | 建安二路109号(富瑰园) | 1 |
| 168 | 宝田二路松宝大旁花店 | 2 |
| 169 | 七里香花艺生活馆,新安四路274-1号 | 1 |
| 170 | 花世界花艺馆庄边路新庄园2栋87号 | 1 |
| 171 | 有家花艺.水族馆,西乡镇75区商住楼下C1-117 | 1 |
| 172 | 南乔花木,前进二路97-6 | 1 |
| 173 | 航城街道 | 凤凰山农趣谷大门入口临时空地 | 30 |
| 174 | 福永街道 | 怀德南路群艺馆旁 | 35 |
| 175 | 福海街道 | 鸿德园门口 | 30 |
| 176 |
| 177 | 沙井街道 | 中亚硅谷广场 | 35 |
| 178 |
| 179 | 新桥街道 | 瑞昌路(新颜路-蚝乡路) | 60 |
| 180 | 新颜路(中心路-停车场入口) |
| 181 | 松岗街道 | 楼岗大道(楼岗老村委段) | 36 |
| 182 | 燕罗街道 | 塘下涌文化广场 | 50 |
| 183 | 石岩街道 | 松白路2206号宏源发花卉苗木产业园 | 30 |
| 184 | 宝安区合计 | 442 |
| 185 | 龙岗区 | 平湖街道 | 龙岗区丹平路与丹运路交叉口 | 35 |
| 186 | 布吉街道 | 龙岗区翔鸽路2号 | 30 |
| 187 | 吉华街道 | 吉华路景华春天家园 | 57 |
| 188 | 坂田街道 | 龙岗区绿谷花卉中心 | 140 |
| 189 | 南湾街道 | 广东省深圳市龙岗区南湾街道丹平社区沙坪北路556号(丹平快速路与横东岭路交汇处) | 150 |
| 190 | 横岗街道 | 银信荣恒商业广场 | 6 |
| 191 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区埔厦路62号3号商住楼108 | 60 |
| 192 | 礼耕路路边(六约广场) | 12 |
| 193 | 园山街道 | 龙岗大道银海街1号 | 30 |
| 194 | 龙城 | 龙平西路与黄阁路交界处 | 50 |
| 195 | 宝龙街道 | 宝龙四路(清风大道至南同大道段) | 50 |
| 196 | 龙岗街道 | 龙城北路1号 | 40 |
| 197 | 坪地街道 | 深惠路老围路口对面 | 1 |
| 198 | 龙岗区合计 | 661 |
| 199 | 坪山区 | 碧岭街道 | 碧岭文化广场,碧岭社区风顺路28号附近 | 20 |
| 200 | 马峦街道 | 马峦街道坪环社区大万世居前广场 | 26 |
| 201 | 石井街道 | 福民路8号(简阅书吧旁) | 15 |
| 202 | 龙田街道 | 青松西路与南坪快速交汇处 | 22 |
| 203 | 坑梓街道 | 翠景路(光祖公园旁) | 20 |
| 204 | 坪山街道 | 深汕路益田假日世界购物中心 | 15 |
| 205 | 坪山大道坪山天虹商场 | 15 |
| 206 | 坪山区合计 | 133 |
| 207 | 龙华区 | 观湖街道(35个) | 新田社区元岗工业区白鸽湖路中段马路旁边 | 3 |
| 208 | 环观中路358号旁边 | 1 |
| 209 | 观光路1105号松元垃圾转运站旁边 | 1 |
| 210 | 龙华大道清湖跨线桥旁 | 1 |
| 211 | 嘉湖幼儿园对面 | 1 |
| 212 | 观澜大道418号 | 1 |
| 213 | 环观中路104号 | 1 |
| 214 | 观光路1090号 | 1 |
| 215 | 怡力科技园内 | 1 |
| 216 | 观澜天虹 | 10 |
| 217 | 人民路与环观中路交汇处 | 9 |
| 218 | 仁山智水宝地利旁 | 5 |
| 219 | 民治街道(33个) | 上芬社区东头村17号 | 1 |
| 220 | 上芬社区西头新村1-6号113 | 1 |
| 221 | 中海锦城3B栋323 | 1 |
| 222 | 中海锦城B栋333 | 1 |
| 223 | 梅龙大道771号 | 1 |
| 224 | 龙华大道3013 | 1 |
| 225 | 惠鑫公寓E栋180-1 | 1 |
| 226 | 澳门新村70-1 | 1 |
| 227 | 梅坂大道50号 | 1 |
| 228 | 维也纳3好酒店一楼 | 1 |
| 229 | 皓月1栋104号商铺 | 1 |
| 230 | 民丰路龙悦居4区1栋 | 1 |
| 231 | 沿河路56号 | 1 |
| 232 | 民康路282号 | 1 |
| 233 | 民旺路88号 | 1 |
| 234 | 1866北区A03号 | 1 |
| 235 | 汇龙湾20号商铺 | 1 |
| 236 | 润达圆庭东街铺 | 1 |
| 237 | 龙华人民路3246号 | 1 |
| 238 | 丰润花园13栋1-G | 1 |
| 239 | 民治大道149 | 1 |
| 240 | 振兴路东边村幼儿园旁 | 1 |
| 241 | 锦乡江南三期D1-D9龙峰二路47号 | 1 |
| 242 | 锦乡江南三期D1-D9龙峰二路93-1号 | 1 |
| 243 | 民治大道1053-1055号 | 1 |
| 244 | 绿景佐阾香颂购物中心N-L121号铺(屈臣氏旁) | 1 |
| 245 | 民强社区民治第一工业区6栋 | 1 |
| 246 | 民强社区民治大道587 | 1 |
| 247 | 民强社区民治大道577 | 1 |
| 248 | 民丰路223 | 1 |
| 249 | 梅龙大道114 | 1 |
| 250 | 梅龙大道124-2 | 1 |
| 251 | 东龙新村一区3号 | 1 |
| 252 | 龙华街道(30) | 龙华街道公园路 | 30 |
| 253 | 大浪街道(25个) | 上岭排老村62号 | 1 |
| 254 | 赤岭头羊台新村77号103 | 1 |
| 255 | 羊台新村74号102 | 1 |
| 256 | 同富裕28栋104号 | 1 |
| 257 | 同富裕28栋102号 | 1 |
| 258 | 八区91号106 | 1 |
| 259 | 华荣路304-14号、华荣路华信购物广场傍 | 1 |
| 260 | 华荣路华信购物广场 | 1 |
| 261 | 华兴路48号 | 1 |
| 262 | 华昌路与龙澜大道交界处华昌花木园 | 10 |
| 263 | 淘金地F栋107 | 1 |
| 264 | 龙军花园C栋102 | 1 |
| 265 | 建设路与布龙路路交界 | 1 |
| 266 | 龙胜C区204栋 | 1 |
| 267 | 谭罗华侨新村三区88-1 | 1 |
| 268 | 茶角坎三区16号102 | 1 |
| 269 | 福城街道(31个) | 新和社区松元围居民小组44-5号 | 1 |
| 270 | 新和社区人民路39-19号 | 1 |
| 271 | 福城街道龙观路111号 | 1 |
| 272 | 新和社区茜坑路21-1号 | 1 |
| 273 | 茜坑社区人民路264号商业大楼一层101-102号 | 1 |
| 274 | 茜坑社区观澜大道88号芷峪澜湾花园商业裙楼负一层B-60、一层L-54 | 1 |
| 275 | 观澜大道117号(合正观澜汇负一层至二层) | 6 |
| 276 | 观澜大道100号比邻负一楼115 | 1 |
| 277 | 松元围小组29-1 | 1 |
| 278 | 碧澜路3号 | 1 |
| 279 | 丹坑西区悦兴路 | 1 |
| 280 | 碧澜路43号 | 1 |
| 281 | 福前路52号 | 1 |
| 282 | 碧蓝路23号华盛峰荟名庭 | 1 |
| 283 | 新塘东区6-4 | 1 |
| 284 | 百丽名苑3栋101 | 1 |
| 285 | 大三村156栋 | 1 |
| 286 | 大水坑大三村161栋, | 1 |
| 287 | 大水坑大二村64栋, | 1 |
| 288 | 大一村81号(1-4F) | 1 |
| 289 | 观光路1383号 | 1 |
| 290 | 大水坑路22-4号 | 1 |
| 291 | 深圳市龙华区桂月路478号(章阁市场) | 1 |
| 292 | 深圳市龙华区章阁社区塘前西区5号 | 1 |
| 293 | 深圳市龙华区章阁社区大富路(章阁低碳科技园店) | 1 |
| 294 | 澳门工业区企业3栋1-4楼 | 1 |
| 295 | 观澜街道(30个) | 龙华大道源兴纺织厂旁 | 1 |
| 296 | 桂新路51号 | 1 |
| 297 | 桂新路72号 | 1 |
| 298 | 观光路 | 1 |
| 299 | 高尔夫大道8号 | 2 |
| 300 | 新城二号路 | 1 |
| 301 | 裕新路139号 | 1 |
| 302 | 裕新路139号对面 | 1 |
| 303 | 黎光美食城商业街 | 1 |
| 304 | 升华二街53号 | 1 |
| 305 | 升华二街18号 | 1 |
| 306 | 升华二街54号 | 1 |
| 307 | 桂花路2号 | 1 |
| 308 | 食品路14号 | 1 |
| 309 | 沿河东路12巷12号 | 1 |
| 310 | 升华一街8号 | 1 |
| 311 | 升华二街41号 | 1 |
| 312 | 升华二街47号 | 1 |
| 313 | 观澜大道吉盛广场 | 1 |
| 314 | 观澜大道419号 | 1 |
| 315 | 大东门路 | 1 |
| 316 | 新东街26号 | 1 |
| 317 | 观澜大道 | 1 |
| 318 | 观澜大道 | 1 |
| 319 | 观澜大道升华二街路口 | 1 |
| 320 | 升华一街 | 1 |
| 321 | 大东门街 | 1 |
| 322 | 桂澜新村 | 1 |
| 323 | 金霞街 | 1 |
| 324 | 龙华区合计 | 184 |
| 325 | 光明区 | 光明街道 | 迳口社区社区迳口路 | 20 |
| 326 | 公明街道 | 上村社区,华发北路3号一楼 | 1 |
| 327 | 上村社区,上辇新村C区一排16栋101 | 1 |
| 328 | 上村社区,元山路35栋后楼房102 | 1 |
| 329 | 上村社区,深圳市光明区公明街道民生路光明红木小镇 | 10 |
| 330 | 公明社区,公平街51号102江南花店 | 1 |
| 331 | 公明社区,公平街51号104雪恋花馆生活工作室 | 1 |
| 332 | 公明社区,公平街51号105花景记鲜花店 | 1 |
| 333 | 公明社区,富豪花园E区7栋1楼公明青草园花店 | 1 |
| 334 | 公明社区,明安街58号102你好花语花坊 | 1 |
| 335 | 公明社区,静宁路56号邂逅花店 | 1 |
| 336 | 公明社区,富豪花园D区1栋101梦晨花艺店 | 1 |
| 337 | 新湖街道 | 圳美社区康明路圳美活动广场 | 20 |
| 338 | 凤凰街道 | 甲子塘社区文体公园广场 | 20 |
| 339 | 玉塘街道 | 长圳社区长圳公园 | 20 |
| 340 | 马田街道 | 光明区御景园花卉中心(西环路与根玉路交汇处往前300米) | 20 |
| 341 | 天汇城大仟里购物中心门前 | 25 |
| 342 | 光明区合计 | 145 |
| 343 | 大鹏新区 | 南澳办事处 | 南澳海港路(原办事处)1号档口 | 10 |
| 344 | 南澳海港路(原办事处)2号档口 |
| 345 | 南澳海港路(原办事处)3号档口 |
| 346 | 南澳海港路(原办事处)4号档口 |
| 347 | 南澳海港路(原办事处)5号档口 |
| 348 | 南澳海港路(原办事处)6号档口 |
| 349 | 南澳海港路(原办事处)7号档口 |
| 350 | 南澳海港路(原办事处)8号档口 |
| 351 | 南澳海港路(原办事处)9号档口 |
| 352 | 南澳海港路(原办事处)10号档口 |
| 353 | 大鹏办事处 | 大鹏办事处鹏兴南巷 | 1 |
| 354 | 大鹏办事处万方广场 | 1 |
| 355 | 大鹏办事处鹏兴南巷 | 1 |
| 356 | 大鹏办事处建设路13号 | 1 |
| 357 | 鹏城迎宾一街鹏城市场1号 | 1 |
| 358 | 鹏城迎宾一街鹏城市场2号 | 1 |
| 359 | 鹏城迎宾一街鹏城市场6号 | 1 |
| 360 | 鹏城迎宾一街鹏城市场7-8号 | 1 |
| 361 | 鹏城迎宾一街鹏城市场5号 | 1 |
| 362 | 西门老街6号 | 1 |
| 363 | 鹏飞路与文化交叉路口往东约50米 | 1 |
| 364 | 中山路88号 | 1 |
| 365 | 中山路52号 | 1 |
| 366 | 中山路63-2号 | 1 |
| 367 | 抗美巷3号101 | 1 |
| 368 | 大鹏新区大鹏山庄中区30号 | 1 |
| 369 | 人民路21号 | 1 |
| 370 | 王母街66号 | 1 |
| 371 | 王母街61号 | 1 |
| 372 | 王母街70号 | 1 |
| 373 | 王母街5号 | 1 |
| 374 | 石禾塘东17号 | 1 |
| 375 | 王母街19号 | 1 |
| 376 | 王屋下巷9号 | 1 |
| 377 | 新屋园一巷3号 | 1 |
| 378 | 葵涌办事处 | 迅宝工业园金业大道与金葵中路交叉口 | 25 |
| 379 | 大鹏新区合计 | 60 |
| 总计 | 3193 |