2021深圳安居房天鹅湖畔花园房源价格表在哪下载(两房)
2021深圳天鹅湖畔花园房源价格表在哪下载?
下表为部分价格展示,全部表格请点击上方蓝字下载。
| 天鹅湖畔房源价格表(两房) | ||||||
| 建设单位名称:深圳市特发衡佳房地产投资有限公司 建筑物名称:天鹅湖畔花园 宗地号: 宗地号:G05424-0010 | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 施工测绘建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
| 1 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 301 | 两房两厅一卫 | 65.39 | 1163216 |
| 2 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 302 | 两房两厅一卫 | 65.42 | 1188936 |
| 3 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 303 | 两房两厅一卫 | 65.22 | 1172779 |
| 4 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 306 | 两房两厅一卫 | 65.38 | 1127863 |
| 5 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 307 | 两房两厅一卫 | 65.43 | 1128726 |
| 6 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 308 | 两房两厅一卫 | 65.45 | 1118991 |
| 7 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 401 | 两房两厅一卫 | 65.39 | 1164523 |
| 8 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 402 | 两房两厅一卫 | 65.42 | 1190244 |
| 9 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 403 | 两房两厅一卫 | 65.22 | 1174083 |
| 10 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 406 | 两房两厅一卫 | 65.38 | 1129171 |
| 11 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 407 | 两房两厅一卫 | 65.43 | 1130034 |
| 12 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 408 | 两房两厅一卫 | 65.45 | 1120300 |
| 13 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 501 | 两房两厅一卫 | 65.39 | 1165831 |
| 14 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 502 | 两房两厅一卫 | 65.42 | 1191553 |
| 15 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 503 | 两房两厅一卫 | 65.22 | 1175388 |
| 16 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 506 | 两房两厅一卫 | 65.38 | 1130478 |
| 17 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 507 | 两房两厅一卫 | 65.43 | 1131343 |
| 18 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 508 | 两房两厅一卫 | 65.45 | 1121609 |
| 19 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 601 | 两房两厅一卫 | 65.39 | 1167139 |
| 20 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 602 | 两房两厅一卫 | 65.42 | 1192861 |
| 21 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 603 | 两房两厅一卫 | 65.22 | 1176692 |
| 22 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 606 | 两房两厅一卫 | 65.38 | 1131786 |
| 23 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 607 | 两房两厅一卫 | 65.43 | 1132652 |
| 24 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 608 | 两房两厅一卫 | 65.45 | 1122918 |
| 25 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 701 | 两房两厅一卫 | 65.39 | 1168447 |
| 26 | 天鹅湖畔花园 | 4栋 | 702 | 两房两厅一卫 | 65.42 | 1194169 |

