深圳港嵘拔翠园安居房第一批次房源第二阶段选房时间安排表
| 港嵘拔翠园安居型商品房第一批次房源第二阶段选房时间安排表 | ||||||||
| 序号 | 日期 | 场次 | 时间 | 安排选房家庭数量 | 队列类别 | 选房排位号 | ||
| 1 | 2021年12月11日 | 上午 | 9:00-12:00 | 87 | B队列入围 | 1 | ~ | 87 |
| 下午 | 14:00-17:00 | 100 | B队列入围 | 88 | ~ | 187 | ||
| 2 | 2021年12月12日 | 上午 | 9:00-12:00 | 87 | B队列候补入围 | 188 | ~ | 274 |
| 下午 | 14:00-17:00 | 100 | B队列候补入围 | 275 | ~ | 374 | ||
| 3 | 2021年12月13日 | 上午 | 9:00-12:00 | 110 | A队列入围 | 1 | ~ | 110 |
| 下午 | 14:00-17:00 | 150 | A队列入围 | 111 | ~ | 260 | ||
| 4 | 2021年12月14日 | 上午 | 9:00-12:00 | 110 | A队列入围 | 261 | ~ | 370 |
| 下午 | 14:00-17:00 | 150 | A队列入围 | 371 | ~ | 520 | ||
| 5 | 2021年12月15日 | 上午 | 9:00-12:00 | 110 | A队列入围 | 521 | ~ | 630 |
| 下午 | 14:00-17:00 | 173 | A队列入围 | 631 | ~ | 803 | ||
| 6 | 2021年12月16日 | 上午 | 9:00-12:00 | 110 | A队列候补入围 | 804 | ~ | 913 |
| 下午 | 14:00-17:00 | 150 | A队列候补入围 | 914 | ~ | 1063 | ||
| 7 | 2021年12月17日 | 上午 | 9:00-12:00 | 110 | A队列候补入围 | 1064 | ~ | 1173 |
| 下午 | 14:00-17:00 | 150 | A队列候补入围 | 1174 | ~ | 1323 | ||
| 8 | 2021年12月18日 | 上午 | 9:00-12:00 | 110 | A队列候补入围 | 1324 | ~ | 1433 |
| 下午 | 14:00-17:00 | 173 | A队列候补入围 | 1434 | ~ | 1606 | ||
| 9 | 2021年12月19日 | 上午 | 9:00-12:00 | 120 | B队列递补入围 | 375 | ~ | 494 |
| 下午 | 14:00-17:00 | 200 | B队列递补入围 | 495 | ~ | 694 | ||
| 10 | 2021年12月20日 | 上午 | 9:00-12:00 | 120 | A队列递补入围 | 1607 | ~ | 1726 |
| 下午 | 14:00-17:00 | 200 | A队列递补入围 | 1727 | ~ | 1926 | ||
| 11 | 2021年12月21日 | 上午 | 9:00-12:00 | 120 | A队列递补入围 | 1927 | ~ | 2046 |
| 下午 | 14:00-17:00 | 200 | A队列递补入围 | 2047 | ~ | 2246 | ||
| 12 | 2021年12月22日 | 上午 | 9:00-12:00 | 120 | A队列递补入围 | 2247 | ~ | 2366 |
| 下午 | 14:00-17:00 | 200 | A队列递补入围 | 2367 | ~ | 2567 | ||
| 13 | 2021年12月23日 | 上午 | 9:00-12:00 | 3207 | A队列递补入围 | 2568 | ~ | 5774 |
| 下午 | 14:00-17:00 | 3204 | A队列递补入围 | 5775 | ~ | 8978 | ||
| 14 | 2021年12月24日 | 上午 | 9:00-12:00 | 120 | B队列递补入围 | 695 | ~ | 814 |
| 下午 | 14:00-17:00 | 200 | B队列递补入围 | 815 | ~ | 1014 | ||
| 15 | 2021年12月25日 | 上午 | 9:00-12:00 | 120 | B队列递补入围 | 1015 | ~ | 1134 |
| 下午 | 14:00-17:00 | 200 | B队列递补入围 | 1135 | ~ | 1334 | ||
| 16 | 2021年12月26日 | 上午 | 9:00-12:00 | 841 | B队列递补入围 | 1335 | ~ | 2175 |
| 下午 | 14:00-17:00 | 841 | B队列递补入围 | 2176 | ~ | 3016 | ||

