深圳凤凰领寓安居房房源价格表(两房+三房)
深圳凤凰领寓安居房房源价格表
点击下载查看:http://zjj.sz.gov.cn/attachment/0/704/704418/8092567.xls
下表仅为部分房源价格:
| 凤凰领寓房源价格表(三房) | ||||||
| 建设单位:深圳市兴益联置业有限公司建筑物名称:凤凰领寓宗地号:A217-0321 | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 施工测绘建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
| 1 | 凤凰领寓 | 2栋 | 101 | 三室二厅一卫 | 87.27 | 1775844 |
| 2 | 凤凰领寓 | 2栋 | 201 | 三室二厅一卫 | 88.94 | 1845396 |
| 3 | 凤凰领寓 | 2栋 | 301 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1879925 |
| 4 | 凤凰领寓 | 2栋 | 401 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1913077 |
| 5 | 凤凰领寓 | 2栋 | 501 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1917221 |
| 6 | 凤凰领寓 | 2栋 | 601 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1921365 |
| 7 | 凤凰领寓 | 2栋 | 701 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1925509 |
| 8 | 凤凰领寓 | 2栋 | 801 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1929653 |
| 9 | 凤凰领寓 | 2栋 | 901 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1933797 |
| 10 | 凤凰领寓 | 2栋 | 1001 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1937941 |
| 11 | 凤凰领寓 | 2栋 | 1101 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1942085 |
| 12 | 凤凰领寓 | 2栋 | 1201 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1946229 |
| 13 | 凤凰领寓 | 2栋 | 1301 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1950373 |
| 14 | 凤凰领寓 | 2栋 | 1401 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1954517 |
| 15 | 凤凰领寓 | 2栋 | 1501 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1958661 |
| 16 | 凤凰领寓 | 2栋 | 1601 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1962805 |
| 17 | 凤凰领寓 | 2栋 | 1701 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1966949 |
| 18 | 凤凰领寓 | 2栋 | 1801 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1962805 |
| 19 | 凤凰领寓 | 2栋 | 1901 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1971093 |
| 20 | 凤凰领寓 | 2栋 | 2001 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1975237 |
| 21 | 凤凰领寓 | 2栋 | 2101 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1979381 |
| 22 | 凤凰领寓 | 2栋 | 2201 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1983525 |
| 23 | 凤凰领寓 | 2栋 | 2301 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1987669 |
| 24 | 凤凰领寓 | 2栋 | 2401 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1991813 |
| 25 | 凤凰领寓 | 2栋 | 2501 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1971093 |
| 26 | 凤凰领寓 | 2栋 | 2601 | 三室二厅一卫 | 82.88 | 1929653 |

