2020年深圳人口普查业务咨询+投诉举报电话- 深一网
深圳市第七次全国人口普查业务咨询、投诉举报电话
| 地区 | 业务咨询电话 | 投诉举报电话 |
| 深圳市 | 88121021 | 88120722 |
| 88121270 | ||
| 88121490 | ||
| 88121716 | ||
| 福田区 | 61211193 | 82918333-2505 |
| 罗湖区 | 22185043 | 25666971 |
| 南山区 | 26542984 | 26563014 |
| 盐田区 | 25358439 | 25358432 |
| 宝安区 | 29998684 | 29998854 |
| 龙岗区 | 28949966 | 28925068 |
| 龙华区 | 21075064 | 23338479 |
| 坪山区 | 84622241 | 89214381 |
| 光明区 | 23416505 | 23198303 |
| 大鹏新区 | 28333230 | 28333232 |
| 深汕合作区 | 13377644970 | 13377644398 |

